Οι εξαρτήσεις κυλίνδρων αέρα DSNU/μΑ/CRDSW με άντεξαν από 8mm σε 63mm
Προδιαγραφή
| Αριθ. | Προσδιορισμός | Υλικό | Αριθ. | Προσδιορισμός | Υλικό |
| 1 | Καρύδι ράβδων | Χάλυβας άνθρακα | 10 | Βαρέλι (χωρίς) | Σκληρό αργίλιο |
| 2 | Καρύδι κάλυψης | Χάλυβας άνθρακα | 11 | Ράβδος εμβόλων (χωρίς) | S45C σκληρός χάλυβας άνθρακα χρωμίου |
| 3 | Σφραγίδα μπροστινής κάλυψης | NBR | 12 | Σφραγίδα εμβόλων | NBR |
| 4 | Μπροστινή κάλυψη | Κράμα αργιλίου | 13 | Έμβολο | Κράμα αργιλίου |
| 5 | O-ring | NBR | 14 | Δαχτυλίδι ένδυσης | PA66 |
| 6 | Διευθετήσιμη βίδα | 15 | Μαγνήτης (προαιρετικός) | RbFeb | |
| 7 | Μόνη συμπεριφορά λίπανσης | PTFE+Brass | 16 | Βίδα υποδοχών δεκαεξαδικού | Χάλυβας άνθρακα |
| 8 | Σφραγίδα μαξιλαριών | NBR | 17 | Πίσω πέρα από | Κράμα αργιλίου |
| 9 | O-ring κάλυψης | NBR |
![]()