Ο στρογγυλός τύπος κυλίνδρων CRDSW αέρα ανοξείδωτου μίνι με άντεξε 32 - 63mm
Γρήγορη λεπτομέρεια:
* Τύπος CRDSW γύρω από τον πνευματικό μίνι κύλινδρο ανοξείδωτου
* Με το μαγνήτη, το διευθετήσιμο ή λαστιχένιο μαξιλάρι απομονωτών αέρα για την επιλογή
* Το βαρέλι ανοξείδωτου, σωλήνας αργιλίου μπορεί να είναι προαιρετικό
* Χρώμιο χάλυβα ράβδων εμβόλων #45 (astm-1045) που καλύπτεται
* Η ράβδος εμβόλων ανοξείδωτου είναι διαθέσιμη
* Με τον τύπο πιάτων οδηγών διαθέσιμο
* Με το self-lubricating ρουλεμάν, λίπανση ελεύθερη
* Άντεξε το μέγεθος 32mm, 40mm, 50mm, 63mm
* Εξαρτήσεις και εξαρτήματα κυλίνδρων διαθέσιμες
Specifiction
| Άντεξε (χιλ.) | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Σχέδιο κινήσεων | Διπλής ενέργειας ή ενιαίο να ενεργήσει | |||
| Λειτουργώντας μέσο | Αέρας | |||
| Σταθερός τύπος | Τύπος τύπων SDB τύπων FA λίβρας κανονικών τύπων | |||
| Σειρά λειτουργώντας πίεσης | 1~9.0MPa | |||
| Εξασφαλισμένη αντίσταση πίεσης | 13.5MPa | |||
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | 0~70℃ | |||
| Σειρά λειτουργούσας ταχύτητας | 50~800mm/s | |||
| Τύπος απομονωτών | Απομονωτής στολισμάτων/διευθετήσιμος απομονωτής | |||
| Μέγεθος λιμένων | G1/8 ″ | G1/4» | G3/8 ″ | |
Κτύπημα
| Άντεξε (χιλ.) | Κτύπημα | Max.Stroke | Επιτρεπτό κτύπημα |
| 32 | 1… 500 | 500 | 800 |
| 40 | 1000 | ||
| 50 | 1200 | ||
| 60 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()