Πνευματικός κύλινδρος ράβδων τριών άξονων διπλός ράβδων σειρών κυλίνδρων MGP διπλής ενέργειας δίδυμος
Ο τύπος συμπαγές MGPM, MGPL τρία SMC διπλής ενέργειας πνευματικός κύλινδρος αέρα άξονων άντεξε το μέγεθος 12mm100mm π.χ. mgpm25-50-s με το μαγνήτη και καθοδήγησε το πιάτο ράβδων
Γρήγορη λεπτομέρεια:
*SMC συμπαγής πνευματικός κύλινδρος αέρα τρι-ράβδων ανταλλαγής με το πιάτο ράβδων οδηγών
*Brass το guardance θάμνων κρατά από την ταλάντευση αποτελεσματική
*Good απόδοση στην διαστρέβλωση-αντίσταση και την συστροφή-αντίσταση
*Side απόδοση φορτίων που σχεδιάζεται στην ικανότητα
η *Sliding συμπεριφορά, ρουλεμάν οδηγών σφαιρών εξασφαλίζει κύλινδρο στην ομαλή κίνηση
*With αυλάκωση στον κύλινδρο για να τοποθετήσει τους αισθητήρες
*With μαγνήτης και λαστιχένιο μαξιλάρι
*Piston χρώμιο χάλυβα ράβδων #45 (astm-1045) που καλύπτεται
η *Stainless ράβδος εμβόλων χάλυβα είναι διαθέσιμη
*With self-lubricating ρουλεμάν, λίπανση ελεύθερη
*Bore μέγεθος 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm.63mm, 80mm, 100mm
Specifiction
Άντεξε (χιλ.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Λειτουργώντας μέσο | Αέρας | ||||||||||
Σχέδιο κινήσεων | Διπλή δράση | ||||||||||
Εξασφαλισμένη αντίσταση πίεσης | 1.5MPa (15.3kgf/cm2) | ||||||||||
Μέγιστη πίεση εργασίας | 1.0MPa (10.2kgf/cm2) | ||||||||||
Ελάχιστη πίεση εργασίας | 0.12MPa (1.2kgf/cm2) | ||||||||||
Περιβαλλοντικά & μέσα Temp. | -10~+60℃ | ||||||||||
Ταχύτητα εμβόλων | 50~500mm/s | 50~400mm/s | |||||||||
Αποθήκευση | Λαστιχένιο μαξιλάρι | ||||||||||
Ανοχή του κτυπήματος (χιλ.) | 0~+1.5mm | ||||||||||
Ρουλεμάν | Ρουλεμάν φωτογραφικών διαφανειών/οδηγών σφαιρών | ||||||||||
Ακρίβεια της μη-περιστροφής ράβδων εμβόλων | Ρουλεμάν φωτογραφικών διαφανειών | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ±0.04° | |||||
Ρουλεμάν οδηγών σφαιρών | ±0.10° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ±0.05° | ||||||
Μέγεθος λιμένων | M5×0.8 | G1/8 ″ | G1/4 ″ | G3/8 ″ |
Κτύπημα
Άντεξε (χιλ.) | Τυποποιημένο κτύπημα |
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
32~100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
Διαταγή του κώδικα
Γενική διάσταση