XTF μικρή βαλβίδα σωληνοειδών χαλκού διπλής κατεύθυνσης, ευθεία βαλβίδα σωληνοειδών ορείχαλκου DC12V/DC24V
.
Specifiction
1. Η κανονική χρήση περισσότερες από 10 εκατομμύριο φορές.
2. Χρησιμοποίηση της σπείρας εισαγωγών, χαμηλής ισχύος κατανάλωση.
3. Γρήγορη απάντηση, καλή εμφάνιση
| Μέγεθος λιμένων | M5 | G1/8 ″ | ||
| Υλικό σώματος | Ορείχαλκος | |||
| Πρότυπο ελέγχου | Άμεσο Drive | |||
| Αρχή σφράγισης | Μαλακή φύση | |||
| Εγκατάσταση | Μ3 | |||
| Βάρος | 163g | |||
| Λειτουργούσα πίεση | 0~10bar | |||
| Λειτουργώντας μέσο | Αέρας: -10~60℃ νερό: 1~60℃ πετρέλαιο: -5~60℃ | |||
| Εκτιμημένη τάση | DC12V DC24V AC110V AC220V | |||
| Επιτρέψτε τη σειρά διακύμανσης τάσης | ±10% | |||
| Πιό σύντομος χρόνος διέγερσης | 0.05S | |||
Εσωτερικά μέρη δομών
| Αριθ. | Προσδιορισμός | Υλικό | Ποσό |
| 1 | Καρύδι σιδήρου | QC235 | 1 |
| 2 | Στόλισμα | QC235 | 1 |
| 3 | Συνέλευση σπειρών | 1 | |
| 4 | Επικεφαλής συνέλευση οδηγών | 1 | |
| 5 | Σώμα βαλβίδων | Ορείχαλκος | 1 |
![]()
Γενική διάσταση
![]()